Ιστορικό
| 1902 | Ιδρυση από τον φαρκακοποιό Δρ. Αρθουρ Σπάιερ (Arthur Speier) |
| 1926 | Προστασία σήματος προϊόντων SPEIKO |
| 1946 | Μεταφορά της παραγωγής από το Βερολίνο στο Αμβούργο |
| 1974 | Απόκτηση της φίρμας SPEIKO και μετακόμιση στο Μύνστερ (Münster) από τους Hanns Schricker και Erich Saphörster |
| 1977 | Ανάληψη των οδοντοτριακών προϊόντων της φίρμας Frankopharm |
| 1978 | Ανάληψη των προϊόντων L.P.C της εταιρίας Deutsche-Lupocid-Gesellschaft, Karlsruhe |
| 1979 | Επέκταση του προγράμματος διάθεσης με τα προϊόντα SPEIKODENT: βιβλίο ιατρικών ραντεβού, συσκευή υποστήριξης, κουτιά μοντέλων και κοχλιάρια καλουπιών από συνθετική υλη. |
| 1980 | Εισαγωγή στην αγορά του διαλύματος καθαρισμού SPEIKORANGE |
| 1984 | Ανάληψη της κατασκευής και παραγωγής των πλακών βάσης της φίρμας Bayer, Leverkusen |
| 1985 | Επέκταση της σειράς προϊόντων με την εισαγωγή των προϊόντων Bosworth |
| 1991 | Ανάληψη των ουσιών σφραγίσματος δοντιών Zhanelka |
| 1994 | Ανάληψη των συνθετικών ουσιών προθέσεων της φίρμας Schönert, Leipzig |
| 1995 | Επαναεισαγωγή του αναλγητικού Apernyl της φίρμας Bayer-Dental |
| 1996 | Μεταφορά όλης της παραγωγής στο Μπίλεφελντ (Bielefeld), επέκταση της σειράς προϊόντων με το βιβλίο ιατρικών ραντεβού "Maxi" Πιστοποίηση σύμφωνα με το DIN/EN 9001 |
| 1999 | Εισαγωγή στην αγορά του SPEIKOCAL |
| 2002 | Εκατοστή επέτειος |
| 2003 | Εισαγωγή στην αγορά των προϊόντων: Speikoplaque, Speikosept CHX 2% και γέλη EDTA |
| 2004 | Εισαγωγή στην αγορά των προϊόντων: Βιβλίο ιατρικών ραντεβού "Quadro" και Speikoplaque DUO |
| 2005 | Εισαγωγή στην αγορά του διαλύματος EDTA |
| 2007 | Πιστοποίηση σύμφωνα με το DIN EN ISO 13485 Πιστοποίηση GMP σύμφωνα με την οδηγία (ΕΟΚ) 2003/94 Εισαγωγή στην αγορά της σκόνης προφύλαξης SPEIKO |
| 2008 | Ανάληψη της σειράς προϊόντων κιβώτια της φίρμας Renfert |
| 2009 | Εισαγωγή στην αγορά του διαλύματος κιτρικού οξέως 10% SPEIKO Ανάληψη των προϊόντων εργαστηρίου της φίρμας HEKO Εισαγωγή στην αγορά της μαλακής σκόνης προφύλαξης SPEIKO |
| 2010 | Πιστοποίηση σύμφωνα με το DIN EN ISO 13485 |
| 2011 | Εισαγωγή στην αγορά Γέλη SPEIKOSEPT CHX 2% Εισαγωγή στην αγορά Κιβώτια μέγεθος 4 |
