Historia
| 1902 | Fundación por el farmacéutico Dr. Arthur Speier |
| 1926 | Protección de la marca SPEIKO |
| 1946 | Desplazamiento de la producción de Berlín hacia Hamburgo |
| 1974 | Adquisición de la empresa SPEIKO y desplazamiento hacia Münster por Hanns Schricker y Erich Saphörster |
| 1977 | Integración de los productos dentales de la empresa Frankopharm |
| 1978 | Integración de los productos L.P.C. de la Sociedad Alemana Lupocid, Karlsruhe |
| 1979 | Ampliación del programa de suministro a través de los productos SPEIKODENT: Libro de registro de citas, aparato de rebase, cajas para modelos y cubetas de impresión de plástico |
| 1980 | Introducción en el mercado de la solución de limpieza SPEIKORANGE |
| 1984 | Integración de la fabricación y producción de la placas base de la empresa Bayer Leverkusen |
| 1985 | Ampliación del programa a través de la importación de productos Bosworth |
| 1991 | Integración de los cementos dentales Zhanelka |
| 1994 | Integración de los materiales sintéticos para prótesis de la empresa Schönert, Leipzig |
| 1995 | Reintroducción del analgésico Apernyl de la empresa Bayer-Dental |
| 1996 | Desplazamiento de toda la producción hacia Bielefeld, ampliación del programa a través del libro de registro de citas “Maxi” |
| 1996 | Certificación según DIN/EN 9001 |
| 1999 | Introducción en el mercado de SPEIKOCAL |
| 2002 | Celebración del centenario |
| 2003 | Introducción en el mercado de los productos: Speikoplaque, Speikosept CHX 2% y Gel EDTA |
| 2004 | Introducción en el mercado de los productos: Libro de registro de citas “Quadro” y Speikoplaque DUO |
| 2005 | Introducción en el mercado de los productos: Solución EDTA |
| 2007 | Certificación según DIN/EN 13485 Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) conforme a la directiva 2003/94 CE Introducción en el mercado del Polvo para profilaxis Speiko |
| 2008 | Traspaso de la línea de cajas para transportar trabajos protésicos de la empresa Renfert |
| 2009 | Introducción en el mercado de la solución de ácido cítrico al 10% de SPEIKO Incorporación de los productos de laboratorio de la empresa HEKO Introducción en el mercado del polvo para profilaxis “soft” de SPEIKO |
